Gardiens | |||||||
Lionel Briguet (1991) | 16 | - | - | - | - | - | |
Loïc Vesta (1998) | 19 | - | - | - | - | 1 | |
Loïc Zappellaz (1991) | 7 | - | - | - | - | - | |
Défenseurs | |||||||
Alexandre Balza (1989) | 7 | - | 1 | - | - | - | |
Loïc Fernandez (1991) | 23 | 2 | 1 | - | - | - | |
Amyn Soukil (1997) | 9 | - | 1 | - | - | - | |
Antonio Marcellino (1995) | 22 | - | - | - | - | - | |
Gaëtan Riedo (1988) | 27 | 4 | - | 4 | - | 1 | |
Martin Bagnoud (1997) | 17 | - | 2 | 3 | - | - | |
Grégory Locher (1988) | 33 | 3 | 1 | - | - | - | |
Alessandro Trimmeliti (1994) | 7 | - | - | - | - | - | |
Milieux | |||||||
Loïc Borgeat (1997) | 22 | 1 | 1 | - | - | - | |
Léonard Clivaz(1991) | 19 | 1 | 2 | 3 | - | - | |
Samuel Bonnard (1997) | 23 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
Lionel Crettaz (1993) | 24 | 6 | - | 2 | - | - | |
Aristide Bouge (1996) | 13 | 6 | 1 | 4 | - | - | |
Steven Robyr (1989) | 24 | 11 | 5 | - | - | - | |
Luis Carlos Gonçalves Meireles (1986) | 15 | 1 | 5 | 2 | - | - | |
Sébastien Clivaz (1996) | 31 | - | 2 | - | - | - | |
Julien Constancio (1997) | 19 | 6 | 4 | 1 | - | - | |
Thomas Fernandez (1989) | 27 | 14 | 8 | 1 | - | - | |
Alexandre Giammaresi (1986) | 26 | 3 | 2 | 5 | - | - | |
Dorian Pellissier (2003) | 10 | - | 1 | - | - | - | |
Mathias La Spina (1997) | 8 | 1 | - | - | - | - | |
Lamine Konteh (1998) | 13 | 2 | 2 | - | - | - | |
Attaquants | |||||||
Marzo Lorenzo (1995) | 15 | 8 | 1 | 1 | - | - | |
David Robyr (1996) | 20 | 6 | 4 | - | - | - | |
Maxime Le Galliotte (1993) | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | |
Melvin Crittin (1994) | 6 | 1 | - | - | - | - |
Mis a jour le 08.06.2022