Classement

Place Equipe Match Victoire Nul Défaite Faire Play Marqué Encaissé Point Progr. 5 Dernier Matchs Point sur 5 matchs
1 FC Lens Chermignon (8019) 14 12 1 1 40 50 18 37 = V V V V N 13
2 FC Raron 15 10 2 3 39 40 26 32 = V V V V V 15
3 FC Leuk-Susten 15 9 2 4 60 46 34 29 (+2) V V N V V 13
4 FC Termen/Ried-Brig 15 8 4 3 19 44 27 28 (-1) N V V N N 9
5 FC St-Léonard 15 8 4 3 99 33 21 28 (-1) N V N D N 6
6 FC Sierre 2 15 6 2 7 41 38 35 20 = V V D N D 7
7 FC Salgesch 15 6 0 9 50 26 42 18 = D D D V V 6
8 FC Brig-Glis 2 15 5 2 8 51 26 29 16 = V D D D N 4
9 FC St-Niklaus 15 4 2 9 40 29 44 14 = D D D V D 3
10 FC Stalden 15 4 1 10 31 21 35 13 = N V D D D 4
11 FC Miège 14 3 1 9 53 28 44 10 (+1) D N D D V 4
12 FC Chalais 15 2 3 10 38 21 47 9 (-1) V D D D D 3

 

Classement mis à jour le 19 avril 2026

Journée 15 sur 22

Champion automne : FC Lens Chermignon (8019)

Champion : en cours

Promu : en cours

Dernier automne : FC Chalais

Dernier fin Championnat: en cours

Relégué: en cours

Stade de Combuissan

FC Chermignon

Case postale 2

3971 Chermignon

Contact

Barras Xavier

Président

079 / 721 27 22

xav.barras@gmail.com

Copyright © 2008-2024 Football Club Chermignon | Réalisation ezwww.ch

Recherche