Classement

 

Place Equipe Match Victoire Nul Défaite Faire Play Marqué Encaissé Point Progr. 5 Dernier Matchs Point sur 5 matchs
1 FC LENS CHERMIGNON (8019) 21 16 2 3 68 73 31 50 =  D V V N D 7
2 FC Leuk-Susten 21 14 3 4 81 63 41 45 = V V V N V 13
3 FC St-Léonard 21 13 5 3 119 53 25 43 = V V N V V 13
4 FC Raron 20 13 2 5 54 51 35 41 = V V D D V 9
5 FC Termen/Ried-Brig 21 10 5 6 41 56 36 35 = D V D V N 7
6 FC Sierre 2 21 7 5 9 84 44 46 26 = D D N V N 5
7 FC Salgesch 21 8 0 13 71 33 55 24 = D D V V D 6
8 FC St-Niklaus 21 5 4 12 51 36 54 19 = D V N N D 5
9 FC Brig-Glis 2 20 5 4 11 68 32 42 18 = N D D D N 2
10 FC Miège 21 5 3 12 83 36 63 18 = V D N D N 5
11 FC Stalden 21 5 2 14 40 29 48 17 = V D D D N 4
12 FC Chalais 21 4 5 12 43 30 60 17 = V D V N N 8

 

Classement mis à jour le 31 Mai 2026

Journée 21 sur 22

Champion automne : FC Lens Chermignon (8019)

Champion : FC Lens Chermignon (8019)

Promu : FC Lens Chermignon (8019)

Dernier automne : FC Chalais

Dernier fin Championnat: en cours

Relégué: en cours

Stade de Combuissan

FC Chermignon

Case postale 2

3971 Chermignon

Contact

Barras Xavier

Président

079 / 721 27 22

xav.barras@gmail.com

Copyright © 2008-2024 Football Club Chermignon | Réalisation ezwww.ch

Recherche