| Gardiens | |||||||
| Lionel Briguet (1991) | 21 | - | - | 1 | - | - | |
| Loïc Zappellaz (1991) | 2 | - | - | - | - | - | |
| Défenseurs | |||||||
| Antoine Emery (2004) | 31 | 3 | 2 | - | - | - | |
| Amyn Soukil (1997) | 6 | - | - | 1 | - | - | |
| Antonio Marcellino (1995) | 7 | - | 1 | - | - | - | |
| Gaëtan Riedo (1988) | 23 | 1 | - | 3 | - | - | |
| Cyril Clivaz (2003) | 30 | - | 2 | 2 | - | - | |
| Grégory Locher (1988) | 32 | 2 | - | 1 | - | - | |
| Alessandro Trimmeliti (1994) | 23 | - | - | 2 | - | - | |
| Samy Giammarresi (2006) | 24 | 1 | - | 2 | - | - | |
| Robin Cordonier (2003) | 26 | 4 | 1 | 5 | - | - | |
| Milieux | |||||||
| Loïc Borgeat (1997) | 21 | 4 | - | - | - | - | |
| Léonard Clivaz(1991) | 28 | 3 | 2 | 11 | - | - | |
| Samuel Bonnard (1997) | 23 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| Lionel Crettaz (1993) | 18 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Steven Robyr (1989) | 27 | 10 | 3 | 1 | - | - | |
| Sébastien Clivaz (1996) | 29 | - | - | 2 | - | - | |
| Julien Constancio (1997) | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| Théo Dejean (2003) | 25 | 4 | 1 | 3 | - | - | |
| Alexandre Giammarresi (1986) | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Mathias La Spina (1995) | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| Lamine Konteh (1998) | 12 | 2 | 3 | 2 | - | - | |
| Ivan De Martino (1990) | 16 | 1 | - | 2 | - | - | |
| Noah Rossi (2007) | 5 | - | - | - | - | - | |
| Noé Taillard (2005) | 30 | 1 | - | 5 | - | - | |
| Attaquants | |||||||
| Ronan Lagger (1997) | 18 | - | 1 | - | - | - | |
| Melvin Crittin (1994) | - | - | - | - | - | - | |
| Gianpiero Zizzi (1989) | 13 | 2 | 2 | - | - | - | |
| Jérémy Tinelli (1991) | 10 | 4 | - | 1 | - | - |
Mis a jour le 13.06.2023