Place | Equipe | Match | Victoire | Nul | Défaite | Faire Play | Marqué | Encaissé | Point | Progr. | 5 Dernier Matchs | Point sur 5 matchs |
1 | FC CHERMIGNON LENS (8019) | 22 | 17 | 4 | 1 | 62 | 102 | 17 | 53 | = | V V V V V | 15 |
2 | US Ayent-Arbaz | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 61 | 26 | 45 | = | V D V V V | 12 |
3 | FC Crans-Montana | 22 | 13 | 5 | 4 | 89 | 98 | 37 | 42 | = | V N V V V | 13 |
4 | FC Châteauneuf | 22 | 11 | 6 | 5 | 110 | 53 | 32 | 37 | = | N D V D V | 7 |
5 | FC Granges | 22 | 11 | 4 | 7 | 61 | 77 | 42 | 35 | = | V N D V V | 10 |
6 | FC Bramois 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 67 | 57 | 70 | 28 | = | D D V D D | 3 |
7 | FC Noble-Contrée | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 34 | 59 | 26 | = | V V D D D | 6 |
8 | FC Chippis 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 56 | 45 | 63 | 25 | = | N V D V D | 7 |
9 | FC Savièse 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 79 | 40 | 58 | 16 | = | D V D D D | 3 |
10 | GS Val d'Hérens | 22 | 2 | 3 | 17 | 70 | 21 | 97 | 7 | (+1) | D D D D V | 3 |
11 | FC St-Léonard 2 | 22 | 1 | 4 | 17 | 58 | 15 | 102 | 5 | (-1) | N D D D D | 1 |
12 | FC Grône | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RE | Retrait équipe | Retrait équipe |
Classement mis à jour le 08 Juin 2025
Journée 22 sur 22
Champion automne : FC Chermignon Lens (8019)
Champion : FC Chermignon Lens (8019)
Promu : FC Chermignon Lens (8019)
Dernier automne : FC Grône
Dernier fin Championnat: FC Grône
Relégué: FC Grône