Lu 28.10.2024 | 19:30 | Team Haut Plateau (Montana) C2 | FC Sion Valais Wallis M15 | 1-1 |
Ma 29.10.2024 | 20:30 | FC Granges | FC Chermignon Lens 1 | 1-5 (résumé vidéo) |
Je 31.10.2024 | 18:30 | Team Haut Plateau (Lens) D1 | FC Raron | |
Sa 02.11.2024 | 10:00 | FC Sion 2 | Team Haut Plateau (Lens) D1 | 3-2 |
Sa 02.11.2024 | 11:00 | FC Chermignon Lens E2 | FC Bramois 2 | |
Sa 02.11.2024 | 16:00 | Team Haut Plateau (Lens) C2 | FC Sion Valais Wallis M15 | 0-11 |
Sa 02.11.2024 | 16:00 | Team Haut Plateau (Montana) B2 | FC Steg | 0-4 |
Sa 02.11.2024 | 19:00 | Team Haut Plateau (Chermignon) A2 | Team Haut Plateau (Montana) A2 | 1-3 |
Di 03.11.2024 |
10:30 |
FC Chamoson 1 | FC Chermignon Lens 2 |
4-2 |
Di 03.11.2024 | 10:30 | FC Chippis 2 | FC Chermignon Lens 1 | 0-7 (résumé vidéo) |
Lu 04.11.2024 | 18:00 | Team Haut Plateau (Montana) D2 | FC Leuk Susten 1 | |
Me 06.11.2024 | 18:15 | SC Lalden 1 Visp | Team Haut Plateau (Lens) D1 |
5-4 |
Me 06.11.2024 | 20:30 | FC Erde | FC Chermignon Lens 2 | 4-1 (résumé vidéo) |
Sa 09.11.2024 | 12:00 | FC Steg | Team Haut Plateau (Montana) D2 | 19-0 |
Sa 09.11.2024 | 16:00 | FC Châteauneuf | Team Haut Plateau (Chermignon) A2 |
1-8 |