Place | Equipe | Match | Victoire | Nul | Défaite | Faire Play | Marqué | Encaissé | Point | Progr. | 5 Dernier Matchs | Point sur 5 matchs |
1 | FC Chermignon Lens (8019) | 13 | 9 | 4 | 0 | 15 | 55 | 7 | 29 | = | N N V V V | 11 |
2 | US Ayent-Arbaz | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 40 | 20 | 26 | = | V V V D N | 10 |
3 | FC Bramois 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 41 | 32 | 24 | (+1) | D V V V V | 12 |
4 | FC Châteauneuf | 14 | 7 | 5 | 2 | 43 | 31 | 17 | 24 | (-1) | N V D V N | 8 |
5 | FC Crans-Montana | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 47 | 23 | 19 | = | D N D V V | 7 |
6 | FC Granges | 14 | 6 | 3 | 5 | 44 | 38 | 26 | 19 | = | D D N V V | 7 |
7 | FC Noble-Contrée | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 22 | 36 | 15 | = | V V D D D | 6 |
8 | FC Chippis 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 30 | 38 | 15 | = | V V D D D | 6 |
9 | FC Savièse 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 43 | 24 | 33 | 7 | (+1) | D D N D V | 4 |
10 | GS Val d'Hérens | 13 | 1 | 3 | 9 | 24 | 13 | 45 | 4 | (-1) | V D D N D | 4 |
11 | FC St-Léonard 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 42 | 11 | 71 | 4 | = | D D N D D | 1 |
12 | FC Grône | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RE | Retrait équipe | Retrait équipe |
Classement mis à jour le 31 Mars 2025
Journée 13 sur 22
Champion automne : FC Chermignon Lens (8019)
Champion : en cours
Promu : en cours
Dernier automne : FC Grône
Dernier fin Championnat: FC Grône
Relégué: FC Grône