Place | Equipe | Match | Victoire | Nul | Défaite | Faire Play | Marqué | Encaissé | Point | Progr. | 5 Dernier Matchs | Point sur 5 matchs |
1 | FC Ardon | 14 | 11 | 2 | 0 | 53 | 63 | 13 | 38 | = | N V V V V | 13 |
2 | FC Bramois 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 32 | 45 | 15 | 33 | = | N V V V V | 13 |
3 | FC Erde | 13 | 9 | 3 | 1 | 10 | 41 | 13 | 30 | = | N V V V N | 11 |
4 | FC Printse-Nendaz 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 43 | 18 | 30 | = | V V D N V | 10 |
5 | FC Vétroz | 14 | 6 | 3 | 4 | 79 | 57 | 18 | 24 | = | V D V D N | 7 |
6 | FC Chamoson | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 42 | 44 | 18 | = | D V D D D | 3 |
7 | FC Conthey 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 | 32 | 43 | 17 | = | V D V N V | 10 |
8 | FC Chermignon Lens (8009) 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 31 | 42 | 15 | (+1) | D D D D V | 3 |
9 | FC Riddes 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 40 | 20 | 42 | 12 | (-1) | D V V D D | 6 |
10 | FC Isérables | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 | 27 | 51 | 10 | = | D V D D N | 4 |
11 | FC Aproz | 14 | 3 | 0 | 11 | 33 | 17 | 55 | 9 | = | D V D V D | 6 |
12 | FC Fully 3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 19 | 10 | 74 | 1 | = | D D D N D | 1 |
Classement mis à jour le 6 Avril 2025
Journée 14 sur 22
Champion automne : FC Ardon
Champion : en cours
Promu : en cours
Dernier automne : FC Fully 3
Dernier fin Championnat: en cours
Relégué: en cours