| Gardiens | |||||||
| Romain Crettaz | 9 | - | - | - | - | - | |
| Grégory Sonzogni | 13 | - | - | - | - | - | |
| Karim Steiger | 5 | - | - | - | - | - | |
| Alex Beytrison | 1 | - | - | - | - | - | |
| Défenseurs | |||||||
| Nolan Bonvin | 15 | - | - | 1 | - | 1 | |
| Liam Van Camp | 16 | 3 | - | 1 | - | - | |
| Julien Emery | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| Philippe Nanchen | - | - | - | - | - | - | |
| Lucien Bolli | 2 | - | - | - | - | - | |
| Robin Debons | 14 | - | - | - | 1 | - | |
| Arnaud Schriber | 13 | - | - | - | - | - | |
| Matthieu Rigert | 11 | - | - | 2 | - | - | |
| Robin Cordonier | 15 | 6 | 2 | 1 | - | - | |
| Rafael Fonseca | 13 | 2 | 1 | 5 | - | - | |
| Milieux | |||||||
| Grégoire Mudry | 14 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| Alec Zufferey | 6 | - | 3 | - | - | - | |
| Noé Vallejos | - | - | - | - | - | - | |
| Rémy Clivaz | 16 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
| Noah Van Camp | 15 | 6 | 5 | 2 | - | - | |
| Noé Taillard | 16 | 2 | - | 2 | - | - | |
| Robin Clivaz | 9 | - | - | 1 | - | - | |
| Anthony Zanoni | - | - | - | - | - | - | |
| Aristide Bouge | 8 | - | 3 | 2 | - | - | |
| Thibaut Bonvin | 1 | - | - | - | - | - | |
| Ricardo Pereiras Fernandes | 15 | 3 | 4 | - | - | - | |
| Attaquants | |||||||
| Yoann Epiney | 15 | 17 | 3 | 4 | - | - | |
| Max Barras | 7 | 1 | 1 | - | - | - | |
| Gaspar Gois Bernades | 10 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
| David Melo | 16 | 12 | 3 | 2 | - | - | |
| Théo Dejean | - | - | - | - | - | - | |
| Bogdan Chiera | 11 | 4 | 3 | - | - | - | |
| Stefan Jordakovic | 15 | 7 | 2 | 1 | - | - |
Mis à jour le 09.11.2025